Новогодняя акция: Скидки до 50 000 рублей и подарки на 25 000 рублей.
Предложение действует до 31.01 2012
Общие
|
Rexton |
|||||||
|
2.7 Xdi |
2.7 XVT | 3.2i | |||||
|
M/T |
А/Т |
A/T |
|||||
| Код модификации |
R27M06 |
R27A06 |
R27L26 |
R27L46 |
R27L47 |
R32L46 |
R32L47 |
| Исполнение |
Original |
Comfort |
Elegance |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||||
| 5-ступенчатая механическая КП | + | ||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | + | + | + | + | + | + | |
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | + | ||||||
| Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | + | + | |||||
| Система постоянного полного привода (AWD) | + | + | + | + | |||
Безопасность
|
Rexton |
|||||||||
|
2.7 Xdi |
2.7 Xdi |
2.7 XVT |
3.2i | ||||||
|
M/T |
A/T |
A/T |
A/T |
||||||
| Код модификации |
R27M06 |
R27A06 |
R27L26 |
R27L46 |
R27L47 |
R32L46 |
R32L47 |
||
| Исполнение |
Original |
Comfort |
Elegance |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ESP & ARP (Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | |||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + | ||
Комфорт
|
Rexton |
|||||||||
| 2.7 Xdi |
2.7 XVT |
3.2i | |||||||
|
M/T |
A/T |
A/T |
A/T |
||||||
| Код модификации |
R27M06 |
R27A06 |
R27L26 |
R27L46 |
R27L47 |
R32L46 |
R32L47 |
||
| Исполнение |
Original |
Comfort |
Elegance |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
||
| Гидроусилитель руля с переменной характеристикой | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Салонный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Тканевая обивка сидений | + | + | |||||||
| Кожаная обивка сидений черного цвета | + | + | + | + | |||||
| Кожаная обивка сидений бежевого цвета | + | + | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка поясничного упора сидения водителя | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Электропривод водительского сидения с функцией "Easy Access" | + | + | + | + | + | ||||
| Электропривод пассажирского сидения | + | + | + | + | + | ||||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | ||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Отделка салона темного-серого цвета | + | + | + | + | + | ||||
| Отделка рулевого колеса кожей | + | ||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками "под металл" | + | + | + | + | |||||
| Декоративные вставки в салоне "под металл" | + | + | + | + | + | ||||
| Отделка салона светлого цвета | + | + | |||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками "под дерево" | + | + | |||||||
| Декоративные вставки в салоне "под дерево" | + | + | |||||||
| "Оптитронная" панель приборов | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Хромированные накладки на пороги дверей | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Автоматическая система контроля света | + | + | + | + | + | + | |||
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Наружные зеркала с функцией "Auto Down" | + | + | + | + | + | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | |||
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | |||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD проигрывателем и USB-портом | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Кнопки переключения передач на руле | + | + | + | + | |||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Многофункциональная потолочная консоль | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | + | + | + | + | + | + | + | ||
Экстерьер
|
Rexton |
|||||||||
| 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 3.2i | |||||||
|
M/T |
A/T |
A/T |
A/T |
||||||
| Код модификации |
R27M06 |
R27A06 |
R27L26 |
R27L46 |
R27L47 |
R32L46 |
R32L47 |
||
| Исполнение |
Original |
Comfort |
Elegance |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
Luxury |
||
| Багажные рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Боковые защитные молдинги с хромированными вставками | + | + | + | + | + | + | |||
| Боковые подножки | + | + | + | + | + | + | |||
| Открывающееся стекло задней двери | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16'' легкосплавные диски, шины 235/75R16 | + | ||||||||
| 16'' легкосплавные диски, шины 255/70R16 | + | + | |||||||
| 18'' легкосплавные диски, шины 255/60R18 | + | + | + | + | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 1 049 000 | 1 192 000 | 1 257 000 | 1 340 000 | 1 350 000 | 1 279 000 | не доступно | ||

Trade-in
Страхование
Кредитование