| Двигатель |
| Модель | D20DTF | D20DTF |
| Четырехтактный | Четырехтактный |
| Дизель с турбонаддувом | Дизель с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, смі | 1 998 | 1 998 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 |
86.2 x 85.6 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 129 (175)/ 4 000 | 110 (149)/ 4 000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 - 3 000 |
360/ 2 000 - 3 000 |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 |
16,5 : 1 |
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Впрыск топлива под давлением |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая |
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,538 | 4,156 | 3,538 | 4,156 |
| на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,909 | 2,375 |
| на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,179 | 1,522 |
| на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,814 | 1,144 |
| на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,734 | 0,859 |
| на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,628 | 0,676 |
| задняя | 3,91 | 3,178 | 3,91 | 3,178 |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,538/3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4,538/3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 |
| Тип привода | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) |
| Шасси |
| Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
| Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - 2WD/ c электроусилителем - 4WD | Шестерня-рейка с гидроусилителем - все, кроме Elegance+/ c электроусилителем - Elegance+ |
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | Дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Колесные диски | 6.5JX16 - для модификации Original, Elegance, Elegance +; 6.5JX17 - для модификации Luxury; 6.5JX18 - для модификации Premium | 6.5JX16 - для модификации Original, Elegance, Elegance +; |
| Шины | 215/65R16 - для модификации Original, Elegance, Elegance+; 225/60R17 - для модификации Luxury; 225/55R18 - для модификации Premium | 215/65R16 - для модификации Original, Elegance, Elegance+; |
| Массогабаритные показатели |
| Снаряженная масса, кг | 1 666 - 1 679 | 1 686 | 1 747 | 1 767 |
1 666 - 1 679 |
1 686 |
1 747 |
1 767 |
| Полная масса, кг | 2 180 | 2 260 |
2 180 |
2 260 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 134 | 1 155 | 1 164 | 1 185 |
1 134 |
1 155 |
1 164 |
1 185 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1 046 | 1 025 | 1 096 | 1 075 |
1 046 |
1 025 |
1 096 |
1 075 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 000 |
2 000 |
| (без тормозов), кг | 750 |
750 |
| Габаритная длина, мм | 4 410 | 4 410 |
| Габаритная ширина, мм | 1 830 | 1 830 |
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) | 1 675 (1 710) |
| Колесная база, мм | 2 650 | 2 650 |
| Колея передних колес, мм | 1 573 | 1 573 |
| Колея задних колес, мм | 1 558 | 1 558 |
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 010/ 990 | 1 010/ 990 |
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 450/ 1 410 | 1 450/ 1 410 |
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 365/ 1340 | 1 365/ 1340 |
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 035/ 940 | 1 035/ 940 |
| Объем багажного отделения, л | 486 | 486 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Характеристики |
| Расход топлива*: | | |
| Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 |
7,5 |
7,9 |
9,4 |
9,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 |
5,1 |
5,5 |
6,1 |
6,3 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,4 | 7,3 | 7,5 |
6,0 |
6,4 |
7,3 |
7,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 |
174 |
174 |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | 22,8/ 28,2 |
| Угол продольной проходимости, град. | 18,5 | 18,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 | 300 |
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 | 180 |